Materia textil imprimible de la lona del aceite de la impresión de los medios del arte del chorro de tinta del alto rendimiento de la venta caliente
Resumen Descripción del producto Lienzo textil imprimible por inyección de tinta, lienzo de algodón de impresión digital
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | JR8020 |
Material | Poliéster algodón |
Tipo de impresión | Impresión digital |
Técnica | tejido |
Uso | Bandera |
Longitud | 18, 25,30m |
Ancho | 0,61, 0,914, 1,27, 1,52 m |
Peso | 250-300g |
Imprimibilidad de tinta | Pigmento, colorante directo, solvente, ecosolvente, UV, tardío |
Nombre | Lona textil imprimible con inyección de tinta |
Certificado | ISO9001-2000 |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 0,61*18m |
Marca comercial | HABLAR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 59050000 |
Capacidad de producción | 500000 metros cuadrados/mes |
Descripción del Producto
Lona textil imprimible con inyección de tinta, Lona de algodón con impresión digital, Lona de algodón, Lona con impresión digitalLa tela de inyección de tinta está hecha de tejido de poliéster y se utiliza principalmente para publicidad.
Características:1), Sustrato blanco para pigmento, tinte directo, solvente, ecosolvente, UV, impresión de látex.2), Medio ambiente3), Rendimiento de color preciso para impresión digital. Aplicación: 1) Bandera, 2) Pantalla, 3) Pancarta ,4) Publicidad retroiluminada.Propiedades físicasCódigo | Nombre | Peso | Anchura máxima | tintas | ||
g/m | oz/yd | METRO | Pulgada | |||
JR8012 | Bandera ecológica | 130 | 3.5 | 3.2 | 126 | SOL, ECO-SOL, UV |
JR8012J | Bandera ecológica | 100 | 3 | 3.2 | 126 | SOL, ECO-SOL, UV |
JR8020S | Bandera Popular | 110 | 3 | 3.2 | 126 | SUB Directo, SUB Papel |
JR8020P | Popular Bandera P/B | 280 | 8 | 2.05 | 80 | SOL, ECO-SOL, UV |
JR8028 | Indicador de valor | 110 | 3 | 3.2 | 126 | SUB Directo, SUB Papel |
JR8200 | Valor satinado | 200 | 6 | 3.2 | 126 | SUB Directo, SUB Papel |
JR8145 | Bandera de raso | 145 | 4.2 | 3.2 | 126 | SUB Directo, SUB Papel |
JR8040S | Valor Océano Bandera | 115 | 3.3 | 3.2 | 126 | SUB Directo, SUB Papel |
JR8035 | Seda polivinílica | 60 | 1.7 | 2.1 | 83 | SUB Directo, SUB Papel |
JB260 | Tela de caja de luz de primera calidad. | 260 | 7.6 | 3.2 | 126 | SUB Directo, SUB Papel |
JB120 | Tela Retroiluminada Venus | 120 | 3.5 | 3.2 | 126 | UV, Látex, SUB |
JB145 | Luz satinada textil retroiluminada | 145 | 4.2 | 3.2 | 126 | SUB Directo, SUB Papel |
JB195 | Satén Textil Retroiluminado | 195 | 5.7 | 3.2 | 126 | SUB Directo, SUB Papel |
JB180C | Samba textil retroiluminado | 180 | 5.2 | 3.2 | 126 | UV, Látex, Eco-Sol |
JB8045 | Callos Blancos | 270 | 8 | 3.2 | 126 | SUB Directo, SUB Papel, Látex |
JRF230 | Pantalla de tela | 230 | 6.5 | 3.2 | 126 | SUB Directo, SUB Papel |
JRF210 | Luz polivinílica | 210 | 6 | 3.2 | 126 | SUB Directo, SUB Papel |
JRF260B | Bloqueo del cuerpo | 260 | 7.5 | 3.2 | 126 | SUB directo, papel SUB, UV, látex |
JO22024B | Blockout Textil Negro | 240 | 7 | 3.2 | 126 | UV, Látex, Eco-Sol |
JO22024S | Blockout Textil Plata | 240 | 7 | 3.2 | 126 | UV, Látex, Eco-Sol |
JO22024G | Blockout Textil Gris | 240 | 7 | 3.2 | 126 | UV, Látex, Eco-Sol |
JD260 | Blockout Textil Blanco | 260 | 7.5 | 3.2 | 126 | UV, Látex, Eco-Sol |
JTTF260 | Tienda de tela | 260 | 7.5 | 3.2 | 126 | SUB, Eco-Sol, Sol, UV |
JTTP60 | Papel de transferencia | 60 | 1.5 | 1.82 | 72 | SUB |
JTTP80 | Papel de transferencia | 80 | 2 | 1.82 | 72 | SUB |
JTTP100 | Papel de transferencia | 100 | 2.5 | 1.82 | 72 | SUB |
categoria de producto | ||
Vinilo autoadhesivo | Tablero de espuma de PVC | Lienzo y papel pintado |
Banner flexible | Vinilo Decorativo | Hoja acrílica |
P1: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante? Somos una fábrica. P2: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o adicional? Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete. P3: ¿Acepta personalización? OEM puede ser aceptable. Podemos producir de acuerdo con sus indicadores. P4: ¿Cuánto dura ¿Su tiempo de entrega? Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock. P5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? T/T, Western Union, Paypal, etc.
Productos relacionados
-
1K 3K 6K 12K Twill Plain Tela de fibra de carbono Prepreg Ud Cloth
-
Tela de aramida tejida de tela de fibra de aramida retardante de llama 200GSM
-
Textil de tela retroiluminada de caja de luz para impresión con solvente
-
Tela de fibra de vidrio recubierta de vermiculita de 1200 grados C con excelente resistencia a altas temperaturas y abrasión Tela con alto contenido de sílice